CPUシリコングリス比較

投稿日:2022-09-12 投稿者:PS カテゴリ:パソコン駆け込み寺 タグ:

CPUシリコングリスの能力・価格の比較。

製品名熱伝導率g価格価格(g当たり)備考
TF914.0 W/m-k2.9 g1,290 円444.8 円/g
TF813.8 W/m-k2.0 g1,073 円536.5 円/g
HY-P1313.4 W/m-k2.0 g1,280 円640.0 円/g
KT-R12.8 W/m-k3.9 g999 円256.2 円/g6年
pH-1011.7 W/m-k10.0 g1,480 円148.0 円/g5年
pH-511.7 W/m-k5.0 g1,099 円219.8 円/g5年
AX-059.0 W/m-k3.5 g1,760 円502.9 円/g*
MX-48.5 W/m-k4.0 g1,250 円312.5 円/g5年
2022-09-12 時点 Amazon サイトにて


Warning: Undefined variable $ret in /home/ps1/www/parallel-soft.com/www/wp-content/plugins/pswptools/pswptools.php on line 2792