wp_list_categories()
カテゴリー一覧を出力する。
<?php // 例
$args = array(
'exclude_tree' => "106", // 除外するカテゴリーのID
'depth' => 4, // 階層の深さ
'hierarchical' => true, // 入れ子表示
'show_count' => true, // 記事数を表示
'pad_counts' => false, // 記事数に子カテゴリーの分も含めるか
'hide_empty' => false, // 記事のないカテゴリも表示するか
'title_li' => '' // タイトル
);
wp_list_categories($args);| key | 初期値 | 説明 |
|---|---|---|
| orderby | “name” | ソート対象。ID, name(初期値), slug, count, term_group |
| order | “ASC” | ソート順。ASC(昇順:初期値), DESC(降順) |
| child_of | 0 | 表示基準のカテゴリーID。0 はルート。 |
| exclude | “” | 除外するカテゴリーID |
| exclude_tree | “” | 除外するカテゴリーの親ID。(そのカテゴリ以下も表示しない) |
| include | “” | 表示するカテゴリーID。 |
| depth | 0 | 階層の深さ。最上位を 1 として深さを指定。 |
| hierarchical | true | 入れ子表示にするか。true(1):入れ子表示, false(0):羅列 |
| show_count | false | 記事数を表示するか。 |
| pad_counts | false | 記事数に子カテゴリの記事数も含めるか。 |
| hide_empty | true | 記事の無いカテゴリは隠すか。 |
| title_li | “カテゴリー” | タイトル文字。 |
| number | 表示するカテゴリーの最大数。 | |
| echo | true | true:表示する false:文字列として返す |
| taxonomy | “category” | |
| walker |
- key() – PHP manual